NO | 作曲家 | 曲名 | 調性 |
1 | グリーク | ピアノ協奏曲第一楽章の冒頭 | Am |
2 | シューマン | ピアノ協奏曲第一楽章の冒頭 | Am |
3 | ベートーベン | 第7交響曲第二楽章 | Am |
4 | ベートーベン | 第5交響曲第一楽章 | C→Cm→G |
5 | ベートーベン | 第3交響曲第四楽章 | G→Es |
6 | モーツアルト | 第40交響曲第一楽章 | Es→F |
7 | ベートーベン | 第6交響曲第一楽章 | F |
8 | ドボルザーク | 弦楽四重奏アメリカ第一楽章冒頭 | F |
9 | ベートーベン | レオノーレ序曲 | C |
10 | シューベルト | 魔王 | Cm |
11 | ベートーベン | ピアノ協奏曲第3番第一楽章+モーツアルト・ジュピター | Cm→G |
12 | モーツアルト | アイネクライネ第一楽章冒頭 | G |
13 | グリーク | ホルベアの時代第一楽章 | G |
14 | シューベルト | 未完成交響曲第一楽章 | G→Cm |
15 | チャイコフスキー | 悲愴第一楽章 | Cm→E |
16 | ドボルザーク | 新世界第一楽章 | Em |
17 | チャイコフスキー | 第5交響曲第四楽章 | Em |
18 | サンサーンス | ロンド・カプリチオーソ | C |
19 | クーラウ | ソナチネ第一楽章冒頭 | C |
20 | ベートーベン | ワルドシュタイン・Pソナタ第一楽章 | C→E |
21 | ロッシーニ | セビラの理髪師序曲 | E |
22 | リスト | 前奏曲 | E |
23 | メンデルスゾーン | バイオリン協奏曲第一楽章 | Em |
24 | ワーグナー | トリスタンとイゾルデ愛の死 | E→F |
25 | ムソルグスキー | 禿げ山の一夜 | F→Cdim |
26 | ベートーベン | 第9交響曲第四楽章 | A |
27 | グリーク | ピアノ協奏曲第一楽章の最後 | Am |
#11を二曲に数えれば28曲、その上で#1と最後を一曲と数えれば27曲 |