読み | 地名 | 都道府県名 | 市町村名 | 都道府県コード | 経度 | 緯度 |
|
あじ | 網地 | 宮城 | 牡鹿町 | 4 | 1412800 | 381600 |
|
あじ | 味 | 福井 | 真野村 | 18 | 1361400 | 355200 |
|
あじ | 安治 | 滋賀 | 近江八幡 | 25 | 1360100 | 350600 |
|
あじ | 阿字 | 広島 | 阿字村 | 34 | 1331100 | 343600 |
|
あじ | 庵治 | 香川 | 高松 | 37 | 1340800 | 342300 |
|
あじ |   | |   | 0 | 0 | 0 |
|
あじおか | (駅) | 愛知 | 小牧市 | 23 | 1365600 | 351800 |
|
あじおか | 味岡 | 愛知 | 小牧市 | 23 | 1365600 | 351800 |
|
あじか | 安鹿 | 長野 | 赤石岳 | 20 | 1380100 | 352800 |
|
あじか | 足近 | 岐阜 | 大垣 | 21 | 1364200 | 352100 |
|
あじがうら | 阿字ケ浦 | 茨城 | 那珂湊市 | 8 | 1403700 | 362300 | 茨城には黒曜石は産しない
|
あじがさき | 鰺ケ崎 | 山形 | 鶴岡市 | 6 | 1393900 | 384200 |
|
あじがさわ | 鰺ケ沢 | 青森 | 舞戸村 | 2 | 1401200 | 404600 | 黒曜石産地
|
あじがしま | 阿治ケ島 | 秋田 | 男鹿市 | 5 | 1394400 | 395200 | 黒曜石産地
|
あじかじんじゃ | 阿自賀神社 | 三重 | 鈴鹿市 | 24 | 1363400 | 345100 |
|
あじがた | 鰺潟 | 新潟 | 白根市 | 15 | 1390100 | 374600 |
|
あじかちょう | 足近町 | 岐阜 | 羽鳥市 | 21 | 1364300 | 351900 |
|
あじがふくろ | 味ケ袋 | 宮城 | 小野田町 | 4 | 1404400 | 383400 |
|
あじかわ | 味川 | 富山 | 氷見市 | 16 | 1365500 | 365300 |
|
あじがわ | 安治川 | 大阪 | 此花区 | 27 | 1352600 | 343900 |
|
あじがわ | 阿字川 | 広島 | 府中市 | 34 | 1331100 | 343700 |
|
あじがわの | 味川野 | 大分 | 豊岡 | 44 | 1312700 | 332300 |
|
あじきょう | 安実京 | 愛知 | 足助町 | 23 | 1371900 | 350600 |
|
あじこたに | アジコ谷 | 奈良 | 野迫川村 | 29 | 1353700 | 340800 |
|
あじさか | (駅) | 福岡 | 小郡市 | 40 | 1303200 | 332000 |
|
あじしま | 網地島 | 宮城 | 牡鹿町 | 4 | 1412900 | 381500 |
|
あじしろやま | 味城山 | 群馬 | 月夜野町 | 10 | 1385800 | 364100 |
|
あじしろやま | 味城山 | 群馬 | 新治村 | 10 | 1385800 | 364100 |
|
あじす | 阿知須 | 山口 | 井関村 | 35 | 1312100 | 340000 |
|
あじちょう | 阿字町 | 広島 | 府中市 | 34 | 1331000 | 343600 |
|
あじつ | 安室 | 富山 | 井波町 | 16 | 1365700 | 363500 |
|
あじと | 網戸 | 栃木 | 小山市 | 9 | 1394400 | 361600 |
|
あじと | 網戸 | 栃木 | 小山市 | 9 | 1394500 | 361600 |
|
あじと | 網戸 | 千葉 | 浦賀村 | 12 | 1404000 | 354300 |
|
あじどじ | 網戸地 | 千葉 | 海上町 | 12 | 1404100 | 354400 |
|
あじとばし | 網戸橋 | 栃木 | 小山市 | 9 | 1394500 | 361600 |
|
あじとやま | 網戸山 | 千葉 | 船木村 | 12 | 1404300 | 354500 |
|
あじな | (駅) | 広島 | 廿日市町 | 34 | 1321900 | 341900 |
|
あじな | 阿品 | 広島 | 廿日市町 | 34 | 1321800 | 341900 |
|
あじな | 阿品 | 山口 | 岩国市 | 35 | 1320800 | 341000 |
|
あじなしんかい | 阿品新開 | 広島 | 廿日市町 | 34 | 1321900 | 341900 |
|
あじなだい | 阿品台 | 広島 | 廿日市町 | 34 | 1321800 | 341900 |
|
あじなやま | 阿品山 | 山口 | 大竹 | 35 | 1320800 | 341100 |
|
あじね | 味根 | 栃木 | 南河内村 | 9 | 1395300 | 362200 |
|
あじの | 味野 | 岡山 | 味野町 | 33 | 1334800 | 342700 |
|
あじはま | 網地浜 | 宮城 | 牡鹿町 | 4 | 1412800 | 381600 |
|
あじはま | 味浜 | 愛知 | 一色町 | 23 | 1370100 | 344800 |
|
あじはら | 味原 | 広島 | 東野町 | 34 | 1325600 | 341500 |
|
あじはらちょう | 味原町 | 大阪 | 天王寺区 | 27 | 1353100 | 343900 |
|
あじぶくろ | 味袋 | 宮城 | 宮崎村 | 4 | 1404400 | 383400 |
|
あじま | 安島 | 福井 | 三国市 | 18 | 1360700 | 361400 |
|
あじま | 阿島 | 長野 | 喬木村 | 20 | 1375300 | 353100 |
|
あじま | 阿島 | 長野 | 木沢村 | 20 | 1375700 | 352000 |
|
あじま | 味鋺 | 愛知 | 北区 | 23 | 1365500 | 351300 |
|
あじま | 味間 | 兵庫 | 丹南町 | 28 | 1351000 | 350300 |
|
あじま | 味間 | 奈良 | 田原本町 | 29 | 1354800 | 343200 |
|
あじまのちょう | 味真野町 | 福井 | 武生市 | 18 | 1361300 | 355300 |
|
あじまのわたし | 阿島ノ渡 | 長野 | 喬木村 | 20 | 1375200 | 353100 |
|
あじまみなみ | 味間南 | 兵庫 | 丹南町 | 28 | 1350900 | 350300 |
|
あじまめ | 味大豆 | 長野 | 小川村 | 20 | 1375900 | 363800 |
|
あじみがわ | 味見川 | 福井 | 下味見村 | 18 | 1362200 | 355700 |
|
あじみとうげ | 味見峠 | 福岡 | 勝山町 | 40 | 1305200 | 334000 |
|
あじみね | 安次嶺 | 沖縄 | 小禄村 | 47 | 1273900 | 261100 |
|
あじゃ | 安謝 | 沖縄 | 那覇市 | 47 | 1274100 | 261300 |
|
あじや | 味屋 | 岐阜 | 八百津町 | 21 | 1370800 | 352800 |
|
あじや | 阿地屋 | 徳島 | 日和佐町 | 36 | 1342900 | 334600 |
|
あじゃがわ | 安謝川 | 沖縄 | 那覇市 | 47 | 1274100 | 261300 |
|
あじゃはし | 安謝橋 | 沖縄 | 那覇市 | 47 | 1274100 | 261300 |
|
あじやまとうげ | 鰺山峠 | 兵庫 | 出石町 | 28 | 1345300 | 352700 |
|
あじよし | 味美 | 愛知 | 味美村 | 23 | 1365600 | 351300 |
|
あじよしちょう | 味美町 | 愛知 | 春日井市 | 23 | 1365600 | 351400 |
|
あじり | 安尻 | 新潟 | 巻町 | 15 | 1385300 | 374400 |
|
あじり | 江尻 | 山口 | 神玉村 | 35 | 1305200 | 341700 |
|
あじろ | 休城 | 埼玉 | 加須市 | 11 | 1393800 | 360700 |
|
あじろ | 網代 | 埼玉 | 山田村 | 11 | 1392800 | 355600 |
|
あじろ | 網代 | 東京 | 五日市町 | 13 | 1391500 | 354300 |
|
あじろ | 安代 | 長野 | 山ノ内町 | 20 | 1382500 | 364300 |
|
あじろ | 網代 | 岐阜 | 谷汲 | 21 | 1364200 | 353100 |
|
あじろ | 網代 | 静岡 | 熱海市 | 22 | 1390500 | 350200 |
|
あじろ | 網城 | 兵庫 | 津名町 | 28 | 1345300 | 342400 |
|
あじろ | 網代 | 和歌山 | 由良町 | 30 | 1350700 | 335700 |
|
あじろ | 網代 | 鳥取 | 岩美町 | 31 | 1341700 | 353400 |
|
あじろ | 網代 | 鳥取 | 岩美町 | 31 | 1341700 | 353500 |
|
あじろ | 網代 | 愛媛 | 内海村 | 38 | 1322400 | 330100 |
|
あじろ | 網代 | 高知 | 大月町 | 39 | 1323900 | 324900 |
|
あじろ | 網代 | 高知 | 西土佐村 | 39 | 1324700 | 330800 |
|
あじろ | 網代 | 高知 | 中土佐町 | 39 | 1331400 | 331600 |
|
あじろ | 網代 | 福岡 | 北九州市 | 40 | 1305000 | 334800 |
|
あじろ | 網代 | 佐賀 | 白石町 | 41 | 1300700 | 331100 |
|
あじろ | 網代 | 長崎 | 上対馬町 | 42 | 1292800 | 343800 |
|
あじろ | 網代 | 長崎 | 西彼町 | 42 | 1294400 | 325900 |
|
あじろ | 網代 | 長崎 | 有川 | 42 | 1290400 | 325300 |
|
あじろ | 網代 | 熊本 | 牛深市 | 43 | 1300200 | 321100 |
|
あじろ | 網代 | 大分 | 湯布院町 | 44 | 1311900 | 331300 |
|
あじろ | 網代 | 大分 | 津久見市 | 44 | 1315500 | 330300 |
|
あじろさき | 網代崎 | 徳島 | 海南町 | 36 | 1342300 | 333700 |
|
あじろざき | 網代崎 | 岡山 | 牛窓町 | 33 | 1341200 | 343600 |
|
あじろじま | 網代島 | 大分 | 津久見市 | 44 | 1315500 | 330400 |
|
あじろせ | 網代瀬 | 山形 | 小国町 | 6 | 1394400 | 380600 |
|
あじろちょう | 網代町 | 北海道 | 伊達市 | 1 | 1405200 | 422700 |
|
あじろのはな | 網代ノ鼻 | 山口 | 下関市 | 35 | 1305300 | 340300 |
|
あじろばえ | 網代礁 | 宮崎 | 延岡市 | 45 | 1315000 | 324000 |
|
あじろばな | 網代鼻 | 山口 | 豊西上村 | 35 | 1305300 | 340300 |
|
あじろばな | 網代鼻 | 長崎 | 奈良尾町 | 42 | 1290500 | 325200 |
|
あじろばな | 網代鼻 | 鹿児島 | 坊津町 | 46 | 1301200 | 311700 |
|
あじろはま | 網代浜 | 新潟 | 聖籠村 | 15 | 1391500 | 375900 |
|
あじろわたし | 網代渡 | 新潟 | 聖籠村 | 15 | 1391600 | 375900 |
|
あじろわたし | 網代渡 | 新潟 | 亀代村 | 15 | 1391600 | 375900 |
|
あじろわん | 網代湾 | 千葉 | 上総大原 | 12 | 1401900 | 351100 |
|
あじわじま | アジワ島 | 広島 | 呉 | 34 | 1323100 | 341100 |
|
あんち | 庵地 | 新潟 | 安田町 |   | |   |
|
あち | 有市 | 京都 | 笠置村 |   | |   |
|
あち | 阿知 | 岡山 | 西大寺 |   | |   |
|
あちおか | 阿知岡 | 兵庫 | 中田村 |   | |   |
|
あちが | 阿知賀 | 奈良 | 下市町 |   | |   |
|
あちがや | 阿知ケ谷 | 静岡 | 島田市 |   | |   |
|
あちがや | 阿知ガ谷 | 静岡 | 家山 |   | |   |
|
あちがわ | 阿知川 | 長野 | 飯田市 |   | |   |
|
あちさわ | 西風沢 | 秋田 | 雄和町 |   | |   |
|
あちじんじゃ | 阿知神社 | 岡山 | 倉敷市 |   | |   |
|
あちにちょうめ | 阿知二丁目 | 岡山 | 倉敷市 |   | |   |
|
あちはら | 阿知原 | 長野 | 下条村 |   | |   |
|
あちぷ | アチプ | 北海道 | 本別村 |   | |   |
|
あちもと | 安知本 | 三重 | 槇尾村 |   | |   |
|
あちもとちょう | 安知本町 | 三重 | 亀山市 |   | |   |
|
あちや | 阿地屋 | 徳島 | 赤河内村 |   | |   |
|
あちゃない | アチャナイ | 北海道 | 苫前村 |   | |   |
|
あちゃやま | 阿茶山 | 岩手 | 江刺市 |   | |   |
|
あちゃる | 阿沙流 | 北海道 | 豊富町 |   | |   |
|
あちゃるぺしべ | アチャルペシベ | 北海道 | 幌延村 |   | |   |
|
あちょろべつ | アチョロベツ | 北海道 | 昆布森 |   | |   |
|
あちわ | 阿知和 | 愛知 | 岡崎 |   | |   |
|
|   | |   | |   | |
|
あんじ | 安志 | 兵庫 | 安富町 |   | |   |
|
あんじう | 安知生 | 愛媛 | 神戸村 |   | |   |
|
あんしうぺっ | アンシウペッ | 北海道 | 洞寒村 |   | |   |
|
|   | |   | |   | |
|
あんじゅ | 安住 | 茨城 | 石崎村 |   | |   |
|
あんしゅ | 安朱 | 京都 | 山科区 |   | |   |
|
あんじゅう | 安住 | 宮城 | 女川町 |   | |   |
|
あんじゅう | 安中 | 広島 | 加計町 |   | |   |
|
あんじゅう | 安知生 | 愛媛 | 西条市 |   | |   |
|
あんじゅううち | 安住内 | 福島 | 保原町 |   | |   |
|
アジへ