成務時代の増加が顕著です。ヤマトタケルの活躍によるものでしょう。
表4では属性で分類したものをご覧頂けます。
天皇 | 国造数 | 累計 | 累計数模擬グラフ *一つ10国 | コメント |
神武 | 18 | 18 | ** | 国造数(新設)第3位 |
開化 | 1 | 19 | ** | |
崇神 | 12 | 31 | *** | 国造数増加第4位 |
景行 | 8 | 39 | **** | |
成務 | 63 | 102 | ********** | ヤマトタケルによる急成長著しい・増加国造数第1位 |
仲哀 | 1 | 103 | ********** | |
神功 | 2 | 105 | *********** | |
応神 | 20 | 125 | ************* | 国造増加数第2位 |
仁徳 | 6 | 131 | ************* | |
允恭 | 1 | 132 | ************* | |
反正 | 1 | 133 | ************* | |
雄略 | 3 | 136 | ************** | |
継体 | 1 | 137 | *************** | |
? | 3 | 140 | ***************** | |
孝徳 | 1 | 141 | ****************** | |
元明 | 3 | 144 | ********************* |
エクセルで作ったグラフを下に挿入します。
第1表へ 第2表(時代順ソート)へ 第3表数勘定へ 第4表属性による分類 |